期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3342576 | 大 | |||
3342575 | 03:11 | 9+3+2=14 | 小 | 错 |
3342574 | 03:08 | 9+0+0=09 | 小 | 对 |
3342573 | 03:04 | 3+0+4=07 | 大 | 错 |
3342572 | 03:01 | 6+8+3=17 | 大 | 对 |
3342571 | 02:57 | 7+7+6=20 | 小 | 错 |
3342570 | 02:54 | 7+0+4=11 | 大 | 错 |
3342569 | 02:50 | 0+7+2=09 | 小 | 对 |
3342568 | 02:47 | 8+1+5=14 | 大 | 对 |
3342567 | 02:43 | 5+8+5=18 | 小 | 错 |
3342566 | 02:40 | 9+6+9=24 | 大 | 对 |
3342565 | 02:36 | 1+6+8=15 | 小 | 错 |
3342564 | 02:33 | 7+3+7=17 | 大 | 对 |
3342563 | 02:29 | 1+9+9=19 | 小 | 错 |
3342562 | 02:26 | 3+6+5=14 | 大 | 对 |
3342561 | 02:22 | 6+7+1=14 | 小 | 错 |
3342560 | 02:19 | 2+1+7=10 | 小 | 对 |
3342559 | 02:15 | 1+0+4=05 | 小 | 对 |
3342558 | 02:12 | 3+3+6=12 | 小 | 对 |
3342557 | 02:08 | 9+8+8=25 | 小 | 错 |
3342556 | 02:05 | 2+4+4=10 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342575 | 14 | 大 | 双 | ||
3342574 | 09 | 小 | 单 | ||
3342573 | 07 | 小 | 单 | ||
3342572 | 17 | 大 | 单 | ||
3342571 | 20 | 大 | 双 | ||
3342570 | 11 | 小 | 单 | ||
3342569 | 09 | 小 | 单 | ||
3342568 | 14 | 大 | 双 | ||
3342567 | 18 | 大 | 双 | ||
3342566 | 24 | 大 | 双 | ||
3342565 | 15 | 大 | 单 | ||
3342564 | 17 | 大 | 单 | ||
3342563 | 19 | 大 | 单 | ||
3342562 | 14 | 大 | 双 | ||
3342561 | 14 | 大 | 双 | ||
3342560 | 10 | 小 | 双 | ||
3342559 | 05 | 小 | 单 | ||
3342558 | 12 | 小 | 双 | ||
3342557 | 25 | 大 | 单 | ||
3342556 | 10 | 小 | 双 | ||
3342555 | 15 | 大 | 单 | ||
3342554 | 16 | 大 | 双 | ||
3342553 | 10 | 小 | 双 | ||
3342552 | 09 | 小 | 单 | ||
3342551 | 10 | 小 | 双 | ||
3342550 | 25 | 大 | 单 | ||
3342549 | 11 | 小 | 单 | ||
3342548 | 19 | 大 | 单 | ||
3342547 | 11 | 小 | 单 | ||
3342546 | 17 | 大 | 单 | ||
3342545 | 09 | 小 | 单 | ||
3342544 | 13 | 小 | 单 | ||
3342543 | 15 | 大 | 单 | ||
3342542 | 08 | 小 | 双 | ||
3342541 | 03 | 小 | 单 | ||
3342540 | 12 | 小 | 双 | ||
3342539 | 17 | 大 | 单 | ||
3342538 | 22 | 大 | 双 | ||
3342537 | 10 | 小 | 双 | ||
3342536 | 11 | 小 | 单 | ||
3342535 | 13 | 小 | 单 | ||
3342534 | 14 | 大 | 双 | ||
3342533 | 16 | 大 | 双 | ||
3342532 | 19 | 大 | 单 | ||
3342531 | 10 | 小 | 双 | ||
3342530 | 14 | 大 | 双 | ||
3342529 | 11 | 小 | 单 | ||
3342528 | 13 | 小 | 单 | ||
3342527 | 08 | 小 | 双 | ||
3342526 | 06 | 小 | 双 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出09 19 14 13 10 17 16 13 18 12 |